← Cẩm nang
Lớp 3, lớp 4 gõ bao nhiêu từ mỗi phút là tốt?
Trả lời ngắn
Theo bảng mốc tham khảo của Typesy, học sinh lớp 3 thường gõ khoảng 12–15 từ mỗi phút, lớp 4 khoảng 18–20 từ mỗi phút, độ chính xác 85–90%. Đây là mốc tham khảo, không phải chuẩn bắt buộc: môn Tin học không quy định tốc độ. Trên Luyện gõ 10 ngón (luyengo10ngon.com), mỗi bài có tốc độ mục tiêu 10–14 từ/phút để chấm sao.
Tốc độ gõ bao nhiêu là bình thường ở từng lớp?
| Lớp | Tốc độ tham khảo | Độ chính xác |
|---|---|---|
| Lớp 1 | 4–5 từ/phút | 80–85% |
| Lớp 2 | 8–10 từ/phút | 80–85% |
| Lớp 3 | 12–15 từ/phút | 85–90% |
| Lớp 4 | 18–20 từ/phút | 85–90% |
| Lớp 5 | 22–25 từ/phút | 85–90% |
Mốc tham khảo khác gì tốc độ mục tiêu trên website?
| Con số | Là gì | Dùng để |
|---|---|---|
| 12–15 (lớp 3), 18–20 (lớp 4) từ/phút | Mốc tham khảo theo lớp | Ước lượng con đang ở đâu so với các bạn cùng lớp; không phải chuẩn bắt buộc |
| 10–14 từ/phút | Tốc độ mục tiêu của từng bài trên website | Chấm sao sau mỗi bài |
| 20 và 30 từ/phút | Huy hiệu tốc độ | Phần thưởng khi con vượt mốc tham khảo lớp 4 |
"Từ mỗi phút" được tính thế nào?
Trên Luyện gõ 10 ngón, mỗi chương đặt mục tiêu bao nhiêu?
| Chương | Lớp | Tốc độ mục tiêu |
|---|---|---|
| Chuẩn bị | Lớp 3 | 12 từ/phút |
| Hàng phím cơ sở | Lớp 3 | 12 từ/phút |
| Hàng phím trên | Lớp 3 | 12 từ/phút |
| Hàng phím dưới | Lớp 3 | 12 từ/phút |
| Hàng phím số | Lớp 4 | 12 từ/phút |
| Chữ hoa và dấu câu | Lớp 4 | 14 từ/phút |
| Dấu thanh tiếng Việt | Lớp 4 | 10 từ/phút |
| Chữ tiếng Việt đặc biệt | Lớp 4 | 10 từ/phút |
| Từ và câu tiếng Việt | Lớp 4 | 12 từ/phút |
| Ca dao và đoạn văn | Lớp 4 | 13 từ/phút |
Nên ưu tiên tốc độ hay độ chính xác?
Làm sao giúp con gõ nhanh hơn?
Hỏi nhanh
- Con lớp 4 gõ 10 từ/phút có chậm không?
- Xem tốc độ gõ của con ở đâu?